買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司!
一、車(chē)輛參數(shù):
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華專(zhuān)一牌 | 公告批次 | 375 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 華專(zhuān)一牌EHY5040XJHN6QT型救護(hù)車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | |
外形尺寸(mm) | 5364,5560 * 2030,2080 * 2190,2445,2570 (mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2560,2410 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 6-9 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/21,18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1010/988,1010/1184 |
軸荷(kg) | 1700/1850 | 最高車(chē)速(km/h) | 156,160,100 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ6546FDC5C-DT 整車(chē) | 底盤(pán)名稱(chēng) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 3366 | ||
輪胎規(guī)格 | 235/60R17LT,215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | 前輪距(mm) | 1734 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1756 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
SC20M125.1Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 | 93 |
SC20M150Q6D | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
二、醫(yī)療艙配置-轉(zhuǎn)運(yùn)型
外觀 | 1 | 前頂部長(zhǎng)排警燈 | 1 |
2 | 車(chē)身左、右、后側(cè)各安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報(bào)器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門(mén)各1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門(mén)1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 500W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開(kāi)關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長(zhǎng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 220V電源端口 | 2 | |
15 | 12V電源端口 | 1 | |
16 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 17 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
18 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
19 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 20 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
21 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
22 | 原車(chē)內(nèi)飾頂 | 1 | |
23 | 醫(yī)療艙左前側(cè)安裝10升氧氣柜 | 1 | |
24 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
25 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
26 | 右側(cè)雙人長(zhǎng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
27 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
氧氣系統(tǒng) | 28 | 10L氧氣瓶 | 2 |
29 | 濕化瓶 | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 30 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 | 1 |
31 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
32 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 33 | 尾部扶手 | 1 |
34 | 滅火器 | 1 | |
35 | 醫(yī)療艙對(duì)講系統(tǒng) 、安全錘 | 1+1 | |
36 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝 | 1 | 中門(mén)上車(chē)踏板 | |
2 | 駕駛室大屏導(dǎo)航帶倒車(chē)影像 | ||
3 | 負(fù)壓設(shè)備 | ||
4 | 擔(dān)架艙、鏟式擔(dān)架、樓梯擔(dān)架、折疊擔(dān)架 | ||
5 | 隔斷后可以加裝臥鋪,40L氧氣柜 |
二、醫(yī)療艙配置-監(jiān)護(hù)型
外觀 | 1 | 前頂部長(zhǎng)排警燈 | 1 |
2 | 車(chē)身左、右、后側(cè)安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報(bào)器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門(mén)各1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門(mén)1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 1000W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開(kāi)關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長(zhǎng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 車(chē)內(nèi)后照燈(夜間上車(chē)使用) | 1 | |
15 | 220V電源端口 | 4 | |
16 | 12V電源端口 | 2 | |
17 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 18 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
19 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
20 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 21 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
22 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬頂 | 1 | |
24 | 醫(yī)療艙左上側(cè)安裝 PVC 長(zhǎng)吊柜 | 1 | |
25 | 醫(yī)療艙左前側(cè) 安裝立柜 | 1 | |
26 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝PVC醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
27 | 醫(yī)療艙左后側(cè)安裝10升氧氣柜 | 1 | |
28 | 10L氧氣瓶 | 2 | |
28 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
30 | 右側(cè)雙人長(zhǎng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
31 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 32 | 濕化瓶 | 1 |
34 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 | 1 | |
35 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
36 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 3 | 頂部及尾部扶手 | 1 |
35 | 滅火器 | 1 | |
36 | 醫(yī)療艙對(duì)講系統(tǒng)、安全錘。 | 1+1 | |
37 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝 | 1 | 中門(mén)上車(chē)踏板 | |
2 | 駕駛室大屏導(dǎo)航帶倒車(chē)影像 | ||
3 | 負(fù)壓設(shè)備 | ||
4 | 擔(dān)架艙、鏟式擔(dān)架、樓梯擔(dān)架、折疊擔(dān)架 | ||
5 | 隔斷后可以加裝臥鋪,40L氧氣柜 |
救護(hù)車(chē),也叫醫(yī)療車(chē),120急救車(chē)等,是救助、轉(zhuǎn)運(yùn)患者的專(zhuān)業(yè)車(chē)輛。公司專(zhuān)業(yè)制造和銷(xiāo)售各類(lèi)救護(hù)車(chē),產(chǎn)品主要有:江鈴救護(hù)車(chē),大通救護(hù)車(chē),福田救護(hù)車(chē),依維柯救護(hù)車(chē),金杯救護(hù)車(chē),江淮救護(hù)車(chē)等,以及傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等系列。聯(lián)系電話:19078930049(微信同號(hào))
救護(hù)車(chē)產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu):
江鈴救護(hù)車(chē)系列:江鈴福特V362汽油版救護(hù)車(chē)(客運(yùn)底盤(pán)),江鈴福順短軸中頂救護(hù)車(chē),江鈴福順中軸中高頂救護(hù)車(chē),江鈴特順短軸救護(hù)車(chē);
大通救護(hù)車(chē)系列:大通V90救護(hù)車(chē),大通V80長(zhǎng)軸救護(hù)車(chē),大通V80中軸救護(hù)車(chē),大通V70救護(hù)車(chē);
福田救護(hù)車(chē)系列:福田G7長(zhǎng)軸救護(hù)車(chē),福田G7短軸救護(hù)車(chē),福田G9救護(hù)車(chē),福田圖雅諾長(zhǎng)軸救護(hù)車(chē),福田圖雅諾短軸救護(hù)車(chē);
依維柯救護(hù)車(chē)系列:依維柯得意救護(hù)車(chē),依維柯歐勝救護(hù)車(chē),
金杯救護(hù)車(chē)系列:金杯小海獅救護(hù)車(chē),金杯金海獅救護(hù)車(chē),
江淮救護(hù)車(chē)系列:江淮瑞風(fēng)M3救護(hù)車(chē),江淮星銳救護(hù)車(chē),
其他暢銷(xiāo)救護(hù)車(chē)型:
傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)系列:福田G7長(zhǎng)軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),福田G7短軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),金杯傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),福特V362傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),
銷(xiāo)售熱線:15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.chelei.net/
地址:隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
版權(quán)所有 ?2019 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號(hào)-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號(hào) 熱線:15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理