買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱 | CL5251TQZ6BZQ型清障車 | 產(chǎn)品號 | FB1372L1100 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12200×2550×3850 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 23600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/8 | 前懸/后懸(mm) | 1525/3500 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛的拖運; 主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸、起重吊機,左右側(cè)防護裝置材料:Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護為專用裝置托臂替代:離地高為480mm;托舉質(zhì)量為:1270kg(2人)。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。車輛后部安裝作業(yè)照明燈,僅用于夜間作業(yè)照明,行駛狀態(tài)不能點亮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1259MB4F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11600×2550×3120 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 | 235 220 199 257 257 199 199 |
底盤配置:德龍新M3000后八輪,軸距:5775+1400,濰柴WP8-350馬力,法士特12檔變速箱,7.5噸前橋,16噸后橋,12.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào),氣囊座椅,中控鑰匙,電動門窗。
上裝配置:18噸上裝,15噸卷揚,6毫米厚花紋板,進口液壓件,18噸三 節(jié)后托臂, 平板做下沉,板總長8.5米,尾部帶1米液壓翻轉(zhuǎn)尾板,托插座壹對套,拖叉兩對,抱胎裝置一套,綁帶陸條,輔助小車,輔助氣管兩根,警燈,洗手水箱,大梁尾部加固,另配徐工12噸至14噸吊機
清障車,全稱道路清障車,也稱拖車、道路救援車、交通事故施救車、拖拽車等。根據(jù)不同的配置具有拖運、裝運、吊運、救援等多項功能。主要作用內(nèi)容是負責道路故障車輛、城市違章車輛的轉(zhuǎn)移及搶險救援等。還可用于商品車輛、挖掘機、裝載機、收割機等大件運輸。清障車按類別主要分為:拖吊連體型、拖吊分離型,一拖一型,平板一拖二型,清障車帶吊等。我公司專業(yè)制造清障車二十年,制造工藝精細、設(shè)計合理先進。常年提供各種清障車現(xiàn)車及清障車配件,聯(lián)系電話:13872856390(微信同號)
銷售熱線:15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.chelei.net/
地址:隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
版權(quán)所有 ?2019 程力專用汽車股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號 熱線:15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理