買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
東風(fēng)D7凱普特清洗吸污車(國(guó)六)(黃牌)(7+2.7)
一、清洗吸污車介紹及性能特點(diǎn)
產(chǎn)品概述:
清洗吸污車具有自動(dòng)到達(dá)人力所不能到達(dá)下水道堵塞區(qū)域,形成高壓沖洗、結(jié)合吸污減少液面對(duì)高壓沖洗的緩沖作用力,更好的達(dá)到疏通的目的,高壓清洗管道加裝專用銑頭,可以清理下水道樹根等障礙物,從而順利到達(dá)堵塞區(qū)域。
清洗吸污車車型介紹
聯(lián)合疏通車又稱高壓清洗吸污車,清洗吸污兩用車,下水道疏通車,管道疏通車等。這類車型是現(xiàn)在比較新型的多功能車型,集合了高壓清洗車跟吸污車兩種車型的功能,進(jìn)行一個(gè)一車多用的方式來節(jié)省人力資源以及資金。并且一般管道疏通都是需要高壓清將管道疏通之后再使用吸污功能將管道內(nèi)堵塞的污物,所以兩車型結(jié)合的方式是相當(dāng)合理以及有實(shí)用性的。這類車型主要使用在吸污車能使用的污物抽吸或者用于堵塞的下水道疏通等工作。
三、隨車附件明細(xì):
1、載貨汽車說明書一冊(cè)。 2、汽車整車合格證一份、機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票一份。 3、載貨汽車保修。 4、載重汽車隨車工具。
二、詳細(xì)參數(shù)配置
底盤配置:2030排半駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)可選:玉柴165馬力,云內(nèi)150馬力,朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),245真空胎或8.25R20胎,萬(wàn)里揚(yáng)6檔,帶空調(diào)、電動(dòng)玻璃,中控鎖
上裝配置:7+2.7(清水罐+污水罐),品孚215流量,60米高壓管,帶液壓卷盤,山東SK-12水循環(huán)泵,8米吸污管1根,自流口,防溢閥,進(jìn)氣濾網(wǎng),水污互通,氣吹水,后工作照明燈。有環(huán)保公告,免征公告。銷售電話:15072966622.
查看同底盤東風(fēng)9.3方圓罐一體式清洗吸污車,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:www.chelei.net/mall-show-554.html
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5121GQW6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | APG5Z6BG023 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 2.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 7350×2220×3025,2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:2.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1700×1400;吸污罐罐體有效容積:4.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3200×1400; 水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165×2410,2535 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
清洗吸污車導(dǎo)購(gòu):東風(fēng)多利卡清洗吸污車(10方),東風(fēng)天錦清洗吸污車(15方),江淮清洗吸污車,東風(fēng)天龍雙橋清洗吸污車,東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車。
銷售熱線:15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.chelei.net/
地址:隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
版權(quán)所有 ?2019 程力專用汽車股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號(hào)-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號(hào) 熱線:15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理